- 측정 방법 : 토치를 이용하여 일정 거리에서 1분 동안 가열했을 때의 PAD 배면 온도 측정


- 측정 방법 : 고정 하중 상태에서 시편과 고온 플레이트를 접촉시켜 배면 온도를 측정
Hot & Cold Side TESTER
Hot & Cold Side TEST Schematic Diagram
* TEST Pressure : 1.5 bar (150kPa)
* Measurement Thickness : 3mm
| TEST Temperature | TEST Time [min] | Backside Temperature |
|---|---|---|
| 450 °C | 10 | 108 °C |
| 20 | 149 °C | |
| 650 °C | 10 | 153 °C |
| 20 | 210 °C |
Thermal Insulation Result @ 450°C

Thermal Insulation Result @ 650°C

| TYTR Series | Test Method | TYTR – 55 |
|---|---|---|
| Thickness [㎜] | ASTM D374 | > 2.0 |
| Density [g/㎤] | ASTM D792 | 0.8 |
| Hardness [Shore 00] | ASTM D2240 | 55 |
| Compression Force Deflection @ 25% [kPa] | (modified) ASTM D3574 | 340 |
| Compression Force Deflection @ 50% [kPa] | (modified) ASTM D3574 | 600 |
| Breakdown Voltage [㎸/㎜] | ASTM D149 | > 10 |
| Volume Resistivity [Ω·㎝] | ASTM D257 | 1010 |
| Flammability | UL94 | V-0 |
| * 고객이 원하는 배면 온도에 따라 두께 변경 가능 (5mm 이상의 두께를 추천) |